№ п/п | Коллектив | 2014 год | ||
---|---|---|---|---|
кол-во принявших участие | % | место | ||
1 группа | ||||
1 | КСК | 23/16 | 43.5 | 21 |
2 | МОУ ДОД ДЮСШ-4 | 44/34 | 77.3 | 11 |
3 | НРИЦ | 21/59 | 100 | 3 |
4 | Мед. колледж | 30/25 | 83.3 | 9 |
5 | МАУ ДО «ДЮСШ-2» | 44/43 | 97.7 | 6 |
6 | Школа с. Тарасково | 29/22 | 75.9 | 12 |
7 | Гор.бани | 17/6 | 35.6 | 23 |
8 | Терком | 15/1 | 6.7 | 29 |
9 | СОШ д.Починок | 25/13 | 52.0 | 16 |
10 | Родничок | 35/20 | 57.1 | 15 |
11 | ЦДК | 10/12 | 100 | 4 |
12 | Водогр. котельная | 35/29 | 82.9 | 10 |
13 | ЦВР | 44/9 | 18.2 | 27 |
14 | СЮТ | 26/12 | 46.2 | 18 |
15 | ДЮЦ | 13/28 | 100 | 5 |
16 | Школа 49 | 33/20 | 60.6 | 14 |
17 | УМЦРО | 7/1 | 14.3 | 28 |
18 | Школа 57 | 36/16 | 44.4 | 19 |
19 | ЦПКиО | 25/36 | 100 | 1 |
20 | Школа 48 | 49/66 | 100 | 2 |
21 | Школа 45 | 40/19 | 47.5 | 17 |
22 | МКР-20 | 19/17 | 89.5 | 7 |
23 | МКР-21 | 22/14 | 63.3 | 13 |
24 | к/ц Нейва | 20/7 | 35.0 | 24 |
25 | Гортеплосети | 50/18 | 36.0 | 22 |
26 | УГХ | 9/4 | 44.4 | 19 |
27 | УСП | 47/40 | 85.1 | 8 |
28 | Школа 50 | 46/12 | 26.1 | 25 |
29 | Гимназия (47) | 46/9 | 19.6 | 26 |
30 | УЖК | 25/1 | 4.0 | 30 |
31 | Западный | 49/1 | 2.0 | 31 |
2 группа | ||||
1 | МУ «с/к «Кедр» | 52/8 | 100 | 3 |
2 | Школа № 53 | 64/64 | 100 | 2 |
3 | Школа 40 | 74/72 | 97.3 | 4 |
4 | Администрация | 78/31 | 39.7 | 9 |
5 | Школа 56 | 54/32 | 59.3 | 7 |
6 | Школа № 58 | 62/27 | 43.5 | 8 |
7 | Школа 54 | 71/74 | 100 | 1 |
8 | Школа 41 | 62/40 | 64.5 | 6 |
9 | ДШИ | 54/15 | 29.9 | 11 |
10 | Школа 59 | 59/48 | 81.4 | 5 |
11 | МДК «Строитель» | 55/20 | 36.4 | 10 |
12 | ЦПБ | 87/12 | 13.8 | 12 |
13 | ЦБ и МТО | 70/8 | 11.4 | 13 |
3 группа | ||||
1 | Эл.сети | 95/33 | 34.7 | 1 |
2 | КЦСОН | 87/29 | 33.3 | 2 |
4 группа | ||||
1 | Росинка | 435/369 | 84.8 | 4 |
2 | Гармония | 203/221 | 100 | 1 |
3 | Росток | 214/192 | 89.7 | 3 |
4 | Страна чудес | 238/276 | 100 | 2 |
5 | ЦМСЧ-31 | 1779/80 | 4.5 | 5 |
6 | н/пенсионеры | 140 | ||
Всего: Коллективов Участников |
2473 52 |
Итоги проведения Всероссийского дня бега «Кросс – Наций 2014» среди работников городских организаций
- 01 Октября 2014 г.